FLX-LPG EN1762 TYPE D

Anwendung
Tankschlauch zum Betanken von Kraftfahrzeugen und Befüllen von Tanks mit Flüssiggas gemäß EN1762. Der Schlauch ist ebenso geeignet für Erdgas.
Seele
Schwarz, glatt, elektrisch leitfähiger NBR Gummimix.
Einlage
Hochfeste, synthetische Textileinlagen und Stahldrahtspiralen, leitfähige Kupferlitze.
Decke
Gewellt, stoffgemustert, synthetische abriebs- und witterungsbeständige Gummimischung.
Temperaturbereich
-40°C bis +100°C ; -40°F bis 212°F
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | BAR | PSI | BAR | PSI | mm | gr/mt | mt |
1/2” | 12.7 | 23 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 100 | 390 | 61 |
5/8” | 16 | 26 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 120 | 470 | 61 |
3/4″ | 19 | 31 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 160 | 650 | 61 |
1″ | 25.4 | 38 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 200 | 840 | 61 |
1 1/4” | 32 | 45 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 250 | 1050 | 61 |
1 1/2″ | 38 | 52 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 320 | 1300 | 61 |
2″ | 50.8 | 67 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 400 | 1900 | 61 |
2 1/2″ | 63.5 | 81 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 550 | 2500 | 61 |
3″ | 76.2 | 94 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 650 | 3040 | 61 |
4” | 101,6 | 120 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 800 | 3860 | 61 |
FLX-OIL D/10

Anwendung
Schlauch zum Befördern von Kraftstoff, Öl, und anderen Erdölerzeugnissen mit einem Aromatenanteil von bis zu 50%.
Seele
Schwarz, glatt, NBR Gummimischung.
Einlage
Hochfeste, synthetische Textileinlagen, leitfähige Kupferlitze.
Decke
Stoffgemustert, synthetische abriebs- und witterungsbeständige Gummimischung.
Temperaturbereich
-30°C bis +80°C ; -22°F bis 176°F
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | BAR | PSI | BAR | PSI | gr/mt | mm |
1” | 25.4 | 35 | 10 | 150 | 30 | 450 | 586 | 61 |
1 1/4” | 32 | 42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 714 | 61 |
1 1/2” | 38 | 48 | 10 | 150 | 30 | 450 | 861 | 61 |
1 3/4” | 44.5 | 55 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1060 | 61 |
2” | 50.8 | 62 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1267 | 61 |
2 1/2” | 63.5 | 75 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1587 | 61 |
3” | 76.2 | 88 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1978 | 61 |
3 1/2” | 90 | 104 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2714 | 61 |
4” | 101.6 | 116 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3183 | 61 |
5” | 127 | 143 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4449 | 61 |
6” | 152.4 | 168 | 10 | 150 | 30 | 450 | 5135 | 61 |
FLX-OIL D/20

Anwendung
Ölförderschlauch zum Befördern von Mineralöl, Dieselkraftstoff und Benzin mit einem Aromenanteil von bis zu 50%.
Seele
Schwarz, glatt, NBR Gummi-Mix.
Einlage
Hochfeste synthetische Textileinlagen, elektrisch leitende Kupferlitze.
Decke
Stoffgemustert, abriebfeste und wetterbeständige Gummimischung.
Temperaturbereich
-30°C bis +80°C ; -22°F bis 176°F
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | BAR | PSI | BAR | PSI | gr/mt | mm |
3/4” | 19 | 30 | 16 | 240 | 48 | 720 | 600 | 61 |
1” | 25.4 | 36 | 16 | 240 | 48 | 720 | 652 | 61 |
1 1/4” | 32 | 43 | 16 | 240 | 48 | 720 | 845 | 61 |
1 1/2” | 38 | 49 | 16 | 240 | 48 | 720 | 955 | 61 |
1 3/4” | 44.5 | 56 | 16 | 240 | 48 | 720 | 1121 | 61 |
2” | 50.8 | 63 | 16 | 240 | 48 | 720 | 1381 | 61 |
2 1/2” | 63.5 | 76 | 16 | 240 | 48 | 720 | 1778 | 61 |
3” | 76.2 | 90 | 16 | 240 | 48 | 720 | 2308 | 61 |
3 1/2” | 90 | 105 | 16 | 240 | 48 | 720 | 3052 | 61 |
4” | 101.6 | 117 | 16 | 240 | 48 | 720 | 3422 | 61 |
5” | 127 | 144 | 16 | 240 | 48 | 720 | 4730 | 61 |
6” | 152.4 | 171 | 16 | 240 | 48 | 720 | 6122 | 61 |
FLX-OIL EN1360 TYPE 1

Anwendung
Ölförderschlauch zum Befördern von Kraftstoffen, und Mineralölerzeugnissen mit einem Aromatenanteil bis 50%.
Seele
Schwarz, glatt, elektrisch leitfähiger NBR Gummi-Mix.
Einlage
Hochfeste synthetische Textileinlagen, 2 überkreuzt gewickelte elektrisch leitende Kupferlitzen.
Decke
Stoffgemustert, elektrisch leitfähig, feuerfeste CR Gummimischung, abriebfest, wetter-, ozon-, öl-, und hitzebeständige Gummimischung.
Temperaturbereich
-30°C bis +70°C ; -22°F bis 158°F
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | BAR | PSI | BAR | PSI | mm | gr/mt | mt |
1/2” | 12.7 | 22 | 16 | 240 | 48 | 720 | 60 | 340 | 61 |
5/8” | 16 | 26 | 16 | 240 | 48 | 720 | 80 | 480 | 61 |
3/4″ | 19 | 29 | 16 | 240 | 48 | 720 | 100 | 530 | 61 |
1″ | 25.4 | 36 | 16 | 240 | 48 | 720 | 150 | 740 | 61 |
1 1/4” | 32 | 45 | 16 | 240 | 48 | 720 | 175 | 1100 | 61 |
1 3/8” | 35 | 48 | 16 | 240 | 48 | 720 | 195 | 1185 | 61 |
1 1/2″ | 38 | 52 | 16 | 240 | 48 | 720 | 225 | 1235 | 61 |
1 9/16″ | 40 | 53 | 16 | 240 | 48 | 720 | 230 | 1300 | 61 |
2” | 51 | 65 | 16 | 240 | 48 | 720 | 270 | 1700 | 61 |
FLX-OIL SD/10

Anwendung
Schlauch zum Befördern von Kraftstoff, Öl, und anderen Raffinerieerzeugnissen mit einem Aromatenanteil bis zu 50%.
Seele
Schwarz, glatt, NBR-Gummi-Mix.
Einlage
Hochfeste, synthetische Textileinlagen und Stahldrahtspiralen, leitfähige Kupferlitze zur Erdung.
Decke
Stoffgemustert, synthetische abriebs- und witterungsbeständige synthetische Gummimischung.
Temperaturbereich
-30°C bis +80°C ; -22°F bis 176°F
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | BAR | PSI | BAR | PSI | BAR | mm | gr/mt | mt |
3/4” | 19 | 29 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 120 | 610 | 61 |
1” | 25.4 | 36 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 150 | 815 | 61 |
1 1/4” | 32 | 43 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 190 | 1120 | 61 |
1 1/2” | 38 | 49 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 240 | 1217 | 61 |
1 3/4” | 44.5 | 56 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 270 | 1412 | 61 |
2” | 50.8 | 63 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 300 | 1788 | 61 |
2 1/2” | 63.5 | 76 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 380 | 2198 | 61 |
3” | 76.2 | 89 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 460 | 2954 | 61 |
3 1/2” | 90 | 105 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 540 | 3612 | 61 |
4” | 101.6 | 117 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 600 | 4320 | 61 |
5” | 127 | 145 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 760 | 6188 | 61 |
6” | 152.4 | 170 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 900 | 7723 | 61 |
FLX-OIL SD/10 CHANNELED

Anwendung
Hochflexibler Ölsaug- und Förderschlauch zum Befördern von Mineralölen, Dieselkraftstoff und Benzin mit einem Aromenanteil von bis zu 50%.
Seele
Schwarz, glatt, NBR Gummi-Mix
Einlage
Hochfeste syntehtische Textileinlagen und Stahlspiralen, elektrisch leitende Kupferlitze
Decke
Kordelgerippt, stoffgemustert, abriebfeste und wetterbeständige Gummimischung.
Temperaturbereich
-40°C bis +100°C ; -40°F bis 212°F
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | BAR | PSI | BAR | PSI | BAR | mm | gr/mt | mt |
3/4” | 19 | 28 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 60 | 590 | 61 |
1” | 25.4 | 34 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 80 | 720 | 61 |
1 1/4” | 32 | 42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 105 | 985 | 61 |
1 1/2” | 38 | 48 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 120 | 1150 | 61 |
1 9/16” | 40 | 50 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 135 | 1210 | 61 |
1 3/4” | 44.5 | 55 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 150 | 1390 | 61 |
2” | 50.8 | 63 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 165 | 1610 | 61 |
2 3/8” | 60 | 72 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 180 | 1800 | 61 |
2 1/2” | 63.5 | 74 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 195 | 1910 | 61 |
3” | 76.2 | 90 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 230 | 2847 | 61 |
4” | 101.6 | 116 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 310 | 4192 | 61 |
FLX-OIL SD/10 CORRUGATED

Anwendung
Schlauch zum Befördern von Kraftstoff, Öl, und anderen Erdölerzeugnissen mit einem Aromatenanteil von bis zu 50%. Erhöhte Flexibilität durch gewellte Beschaffenheit erleichtert die Handhabung des Schlauches.
Seele
Schwarz, glatt, NBR-Gummi-Mix.
Einlage
Hochfeste, synthetische Textileinlagen und Stahldrahtspiralen, leitfähige Kupferlitze zur Erdung.
Decke
Gewellt, stoffgemustert, synthetische abriebs- und witterungsbeständige Gummimischung.
Temperaturbereich
-30°C bis +80°C; -22°F bis 176°F
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | BAR | PSI | BAR | PSI | BAR | mm | gr/mt | mt |
3/4” | 19 | 29 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 71 | 476 | 61 |
1” | 25.4 | 37 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 87 | 623 | 61 |
1 1/4” | 32 | 44 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 116 | 865 | 61 |
1 1/2” | 38 | 50 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 134 | 1010 | 61 |
1 3/4” | 44.5 | 57 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 157 | 1318 | 61 |
2” | 50.9 | 64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 186 | 1522 | 61 |
2 1/2” | 63.5 | 77 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 230 | 2130 | 61 |
3” | 76.2 | 90 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 298 | 2615 | 61 |
4” | 101.6 | 116 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 390 | 3851 | 61 |
5” | 127 | 145 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 510 | 6260 | 61 |
6” | 152.4 | 172 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 620 | 8741 | 61 |
8” | 203.2 | 225 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 814 | 12306 | 20 |
FLX-OIL SD/20 CORRUGATED

Anwendung
Hochdruckschlauch zum Befördern von Kraftstoff, Öl, und anderen Erdölerzeugnissen mit einem Aromatenanteil von bis zu 50%. Erhöhte Flexibilität durch gewellte Beschaffenheit erleichtert die Handhabung des Schlauches.
Seele
Schwarz, glatt, NBR-Gummi-Mix.
Einlage
Hochfeste, synthetische Textileinlagen und Stahldrahtspiralen, leitfähige Kupferlitze zur Erdung.
Decke
Gewellt, stoffgemustert, synthetische abriebs- und witterungsbeständige Spezial-Gummimischung.
Temperaturbereich
-30°C bis +80°C ; -22°F bis 176°F
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | BAR | PSI | BAR | PSI | BAR | mm | gr/mt | mt |
1” | 25.4 | 38 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.9 | 85 | 978 | 61 |
1 1/4” | 32 | 44 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.9 | 100 | 1035 | 61 |
1 1/2” | 38 | 51 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.9 | 125 | 1354 | 61 |
2” | 50.8 | 65 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.9 | 231 | 2083 | 61 |
2 1/2” | 63.5 | 79 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.9 | 250 | 2739 | 61 |
3” | 76.2 | 92 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.9 | 335 | 3389 | 61 |
4” | 101.6 | 118 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.9 | 439 | 4683 | 61 |
5” | 127 | 148 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.9 | 578 | 7187 | 61 |
6” | 152.4 | 175 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.9 | 700 | 9609 | 61 |
8” | 203.2 | 231 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.8 | 1130 | 15165 | 20 |
FLX-R4

Anwendung
Ölsaug- und Druckschlauch im Berich Hydraulik. Entsprechend SAE 100R4.
Seele
Schwarz, glatt, NBR Gummimix.
Einlage
Hochfeste, synthetische Textileinlagen und Stahldrahtspiralen, 2 überkreuzt gewickelte Kupferlitzen.
Decke
stoffgemustert, elektrisch leitfähig, feuerfeste CR-Gummimischung, beständig gegenüber Abrieb, Witterung, Ozon, Öl und Hitze.
Temperaturbereich
-30°C bis +70°C ; -22°F bis 158°F
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | BAR | PSI | BAR | PSI | BAR | mm | gr/mt | mt |
3/4” | 19 | 29 | 21 | 305 | 84 | 1220 | 0.8 | 50 | 547 | 61 |
7/8” | 22 | 32 | 21 | 305 | 84 | 1220 | 0.8 | 60 | 616 | 61 |
1” | 25.4 | 35 | 17 | 247 | 68 | 986 | 0.8 | 65 | 677 | 61 |
1 1/4” | 31.8 | 42 | 14 | 203 | 56 | 812 | 0.8 | 85 | 858 | 61 |
1 3/8” | 35 | 45 | 14 | 203 | 56 | 812 | 0.8 | 90 | 1021 | 61 |
1 1/2” | 38.1 | 49 | 10 | 145 | 40 | 580 | 0.8 | 95 | 1216 | 61 |
1 9/16” | 40 | 50 | 10 | 145 | 40 | 580 | 0.8 | 100 | 1280 | 61 |
1 3/4” | 44.5 | 56 | 10 | 145 | 40 | 580 | 0.8 | 110 | 1467 | 61 |
2” | 50.8 | 62 | 7 | 102 | 28 | 406 | 0.8 | 135 | 1552 | 61 |
2 3/8” | 60 | 72 | 7 | 102 | 28 | 406 | 0.8 | 170 | 2010 | 61 |
2 1/2” | 63.5 | 75.5 | 4 | 58 | 16 | 232 | 0.8 | 180 | 2265 | 61 |
3” | 76.2 | 88 | 4 | 58 | 16 | 232 | 0.8 | 210 | 2661 | 61 |
3 1/2” | 88.9 | 103 | 3 | 44 | 12 | 174 | 0.8 | 260 | 3353 | 61 |
4” | 101.6 | 115 | 2 | 29 | 8 | 116 | 0.8 | 380 | 3847 | 61 |
CONNFIX GMBH
Von einem reinen Großhändler für Schlauch-, Verbindungs- und Dichtungstechnik haben wir uns innerhalb kürzester Zeit zum Systemdienstleister entwickelt.
Unser großes Lagersortiment umfasst mittlerweile über 5000 Artikel, was eine schnelle Lieferung ermöglicht.
Hier findest du unsere Produkte:
Hydraulikschläuche
Industrieschläuche
Flachschläuche
Dichtungen
Armaturen
Kamlock Kupplungen
Schellen
Kontakt
Connfix GmbH
Lange Hecke 3,
63796 Kahl am Main
DEUTSCHLAND
Tel :+49 6188 9946 890
[email protected]
www.connfix.de