![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | BAR | PSI | BAR | PSI | gr/mt | mt |
3/4” | 19 | 29 | 10 | 150 | 40 | 600 | 510 | 61 |
1″ | 25.4 | 35 | 10 | 150 | 40 | 600 | 610 | 61 |
1 1/4″ | 32 | 44 | 10 | 150 | 40 | 600 | 886 | 61 |
1 1/2″ | 38 | 49 | 10 | 150 | 40 | 600 | 1012 | 61 |
2″ | 50.8 | 64 | 10 | 150 | 40 | 600 | 1267 | 61 |
2 1/2″ | 63.5 | 77 | 10 | 150 | 40 | 600 | 1984 | 61 |
3″ | 76.2 | 90 | 10 | 150 | 40 | 600 | 2418 | 61 |
4″ | 101.6 | 117 | 10 | 150 | 40 | 600 | 3183 | 61 |
FLX-CHEM D/10 EPDM

Anwendung
Zum Durchleiten von Chemikalien und industriellen Abwässern mit verschiedenartigen Zusammensetzungen. Bitte ziehen Sie die Tabelle für die geeignete Flüssigkeit am Ende dieses Kataloges zu Rate.
Seele
Schwarz, glatt, antistatische EPDM-Zusammensetzung.
Einlage
Hochfeste, synthetische Textileinlagen, leitende Kupferlitze.
Decke
Stoffgemustert, abriebfest, wetter- und hitzefeste, statisch leitende EPDM-Gummimischung.
Temperaturbereich
-40°C bis +100°C ; -40°F bis 212°F.
FLX-CHEM SD/10 CORRUGATED

Anwendung
Zum Durchleiten von Chemikalien und industriellen Abwässern mit verschiedenartigen Zusammensetzungen. Bitte ziehen Sie die Tabelle für die geeignete Flüssigkeit amEnde dieses Kataloges zu Rate..
Seele
Schwarz, glatt, antistatische EPDM-Zusammensetzung.
Einlage
Hochfeste, synthetische Textileinlagen, Stahldrahtspirale, leitende Kupferlitze.
Decke
Stoffgemustert, abriebfest, wetter- und hitzefeste, statisch leitende, gewellte EPDM-Gummimischung.
Temperaturbereich
-40°C bis +100°C ; -40°F bis 212°F.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | BAR | PSI | BAR | PSI | BAR | mm | gr/mt | mt |
3/4” | 19 | 31 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 100 | 700 | 61 |
1″ | 25.4 | 37 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 122 | 850 | 61 |
1 1/4″ | 32 | 44 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 145 | 1150 | 61 |
1 1/2″ | 38 | 51 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 168 | 1400 | 61 |
2″ | 50.8 | 67 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 221 | 1890 | 61 |
2 1/2″ | 63.5 | 80 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 264 | 2600 | 61 |
3″ | 76.2 | 92 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 303 | 3460 | 61 |
4″ | 101.6 | 118 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 389 | 4450 | 61 |
FLX-CHEM SD/10 EPDM

Anwendung
Zum Durchleiten von Chemikalien und industriellen Abwässern mit verschiedenartigen Zusammensetzungen. Bitte ziehen Sie die Tabelle für die geeignete Flüssigkeit am Ende dieses Kataloges zu Rate.
Seele
Schwarz, glatt, antistatische EPDM-Zusammensetzung.
Einlage
Hochfeste, synthetische Textileinlagen, Stahldrahtspirale, leitende Kupferlitze.
Decke
Stoffgemustert, abriebfest, wetter- und hitzefeste, statisch leitende EPDM-Gummimischung.
Temperaturbereich
-40°C bis +100°C ; -40°F bis 212°F.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | BAR | PSI | BAR | PSI | BAR | mm | gr/mt | mt |
3/4” | 19 | 30 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0.9 | 120 | 620 | 61 |
1″ | 25.4 | 36 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0.9 | 140 | 745 | 61 |
1 1/4″ | 32 | 44 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0.9 | 176 | 1100 | 61 |
1 1/2″ | 38 | 51 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0.9 | 204 | 1394 | 61 |
2″ | 50.8 | 66 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0.9 | 264 | 2230 | 61 |
2 1/2″ | 63.5 | 79 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0.9 | 316 | 2816 | 61 |
3″ | 76.2 | 92 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0.9 | 368 | 3360 | 61 |
4″ | 101.6 | 118 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0.9 | 472 | 4120 | 61 |
FLX-CHEM SD/16 EN 12115

Anwendung
Saug- und Druckschlauch für eine breites Spektrum an Chemikalien, Erdölderivaten und Lebensmitteln Bitte ziehen Sie die Tabelle für die geeignete Flüssigkeit am Ende dieses Kataloges zu Rate.
Seele
Klar, glatt, antistatische, FDA-genehmigte UHMW-PE – Zusammensetzung.
Einlage
Hochfeste, synthetische Textileinlagen, Stahldrahtspirale, 2 leitende Kupferlitzen.
Decke
Stoffgemustert, abriebfest, wetter- und hitzefeste, antistatische EPDM-Gummimischung.
Temperaturbereich
-40°C bis +100°C ; -40°F bis 212°F.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | inch | mm | BAR | PSI | BAR | PSI | BAR | mm | gr/mt | mt |
3/4” | 19 | 1.14 | 29 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0.9 | 100 | 700 | 61 |
1″ | 25.4 | 1.47 | 37.3 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0.9 | 122 | 850 | 61 |
1 1/4″ | 32 | 1.78 | 45.2 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0.9 | 145 | 1150 | 61 |
1 1/2″ | 38 | 2.08 | 52.8 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0.9 | 168 | 1400 | 61 |
2″ | 50.8 | 2.64 | 67 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0.9 | 221 | 1890 | 61 |
2 1/2″ | 63.5 | 3.15 | 80 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0.9 | 264 | 2600 | 61 |
3″ | 76.2 | 3.66 | 92.9 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0.9 | 303 | 3460 | 61 |
4″ | 101.6 | 4.70 | 119 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0.9 | 389 | 4450 | 61 |
CONNFIX GMBH
Von einem reinen Großhändler für Schlauch-, Verbindungs- und Dichtungstechnik haben wir uns innerhalb kürzester Zeit zum Systemdienstleister entwickelt.
Unser großes Lagersortiment umfasst mittlerweile über 5000 Artikel, was eine schnelle Lieferung ermöglicht.
Hier findest du unsere Produkte:
Hydraulikschläuche
Industrieschläuche
Flachschläuche
Dichtungen
Armaturen
Kamlock Kupplungen
Schellen
Kontakt
Connfix GmbH
Lange Hecke 3,
63796 Kahl am Main
DEUTSCHLAND
Tel :+49 6188 9946 890
[email protected]
www.connfix.de