![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | BAR | mm | gr/mt | mt |
1″ | 25.4 | 32 | -0.60 | 40 | 417 | 61 |
1 1/4″ | 32 | 39 | -0.60 | 60 | 617 | 61 |
1 1/2” | 38 | 45 | -0.60 | 75 | 721 | 61 |
1 3/4” | 44.5 | 52 | -0.60 | 90 | 806 | 61 |
2 | 50.8 | 58 | -0.60 | 100 | 912 | 61 |
2 1/2″ | 63.5 | 72 | -0.60 | 125 | 1407 | 61 |
3” | 76.2 | 84.5 | -0.60 | 150 | 1694 | 61 |
4″ | 101.6 | 110 | -0.60 | 200 | 2336 | 61 |
5” | 127 | 135 | -0.60 | 295 | 3176 | 61 |
6” | 152.4 | 162 | -0.60 | 380 | 4171 | 61 |
8″ | 203.2 | 214 | -0.60 | 700 | 6282 | 20 |
10” | 254 | 267 | -0.60 | 1000 | 8795 | 20 |
12″ | 305 | 319 | -0.60 | 1400 | 10430 | 10 |
CFX-AIR DUST

Anwendung
Saugschlauch bei leichten Anwendungen für Staub und Partikel in der Luft, bei denen es einer erhöhten Abriebsfestigkeit bedarf.
Seele
Schwarz, glatter und ölnebelbeständiger Synthetikgummi.
Einlage
Hochfeste, synthetische Textileinlage.
Decke
Stoffgemustert, abriebs- und witterungsbeständiger SBR/EPDM Rubber-Mix.
Temperaturbereich
-30°C bis +80°C ; -22°F bis 176°F
CFX-AIR/10

Anwendung
Preßluftschlauch für pneumatische Werkzeuge.
Seele
Schwarz, glatter und ölnebelbeständiger Synthetikgummi.
Einlage
Hochfeste, synthetische Textileinlage.
Decke
Stoffgemustert, abriebs- und witterungsbeständiger SBR/EPDM Rubber-Mix.
Temperaturbereich
-30°C bis +80°C ; -22°F bis 176°F
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | BAR | PSI | BAR | PSI | mm | gr/mt | mt |
1/2″ | 12.7 | 22 | 10 | 150 | 40 | 600 | 127 | 362 | 61 |
5/8″ | 16 | 25 | 10 | 150 | 40 | 600 | 160 | 446 | 61 |
3/4″ | 19 | 29 | 10 | 150 | 40 | 600 | 190 | 506 | 61 |
1″ | 25.4 | 36 | 10 | 150 | 40 | 600 | 254 | 748 | 61 |
1 1/4″ | 32 | 44 | 10 | 150 | 40 | 600 | 320 | 1058 | 61 |
1 1/2″ | 38 | 51 | 10 | 150 | 40 | 600 | 380 | 1349 | 61 |
1 3/4″ | 44.5 | 57 | 10 | 150 | 40 | 600 | 445 | 1434 | 61 |
2″ | 51 | 63 | 10 | 150 | 40 | 600 | 510 | 1628 | 61 |
2 1/2″ | 63.5 | 78 | 10 | 150 | 40 | 600 | 635 | 2381 | 61 |
3″ | 76.2 | 92 | 10 | 150 | 40 | 600 | 762 | 3093 | 61 |
4″ | 101.6 | 117 | 10 | 150 | 40 | 600 | 1016 | 3851 | 61 |
CFX-AIR/20

Anwendung
Preßluftschlauch für pneumatische Werkzeuge.
Seele
Schwarzer, glatter und ölnebelbeständiger Synthetikgummi.
Einlage
Hochfeste, synthetische Textileinlage.
Decke
Stoffgemustert, abriebs- und witterungsbeständiger SBR/EPDM Rubber-Mix.
Temperaturbereich
-30°C bis +80°C ; -22°F bis 176°F
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | BAR | PSI | BAR | PSI | mm | gr/mt | mt |
1/2″ | 12.7 | 23 | 20 | 300 | 60 | 900 | 127 | 371 | 61 |
5/8″ | 16 | 26 | 20 | 300 | 60 | 900 | 160 | 428 | 61 |
3/4″ | 19 | 30 | 20 | 300 | 60 | 900 | 190 | 579 | 61 |
1″ | 25.4 | 37 | 20 | 300 | 60 | 900 | 254 | 798 | 61 |
1 1/4″ | 32 | 44 | 20 | 300 | 60 | 900 | 320 | 1002 | 61 |
1 1/2″ | 38 | 52 | 20 | 300 | 60 | 900 | 380 | 1410 | 61 |
1 3/4″ | 44.5 | 61 | 20 | 300 | 60 | 900 | 445 | 1630 | 61 |
2″ | 51 | 67 | 20 | 300 | 60 | 900 | 510 | 2105 | 61 |
2 1/2″ | 63.5 | 80 | 20 | 300 | 60 | 900 | 635 | 2550 | 61 |
3″ | 76.2 | 94 | 20 | 300 | 60 | 900 | 762 | 3342 | 61 |
4″ | 101.6 | 120 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1016 | 3912 | 61 |
CFX-AIR/25

Anwendung
Preßluftschlauch für pneumatische Werkzeuge.
Seele
Schwarz, glatter und ölnebelbeständiger Synthetikgummi.
Einlage
Hochfeste, synthetische Textileinlage.
Decke
Stoffgemustert, abriebs- und witterungsbeständiger SBR/EPDM Rubber-Mix.
Temperaturbereich
-30°C bis +80°C ; -22°F bis 176°F
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | BAR | PSI | BAR | PSI | mm | gr/mt | mt |
1/2″ | 12.7 | 24 | 25 | 363 | 75 | 1088 | 127 | 427 | 61 |
5/8″ | 16 | 28 | 25 | 363 | 75 | 1088 | 160 | 538 | 61 |
3/4″ | 19 | 32 | 25 | 363 | 75 | 1088 | 190 | 697 | 61 |
1″ | 25.4 | 39 | 25 | 363 | 75 | 1088 | 254 | 931 | 61 |
1 1/4″ | 32 | 48 | 25 | 363 | 75 | 1088 | 320 | 1429 | 61 |
1 1/2″ | 38 | 54 | 25 | 363 | 75 | 1088 | 380 | 1592 | 61 |
1 3/4″ | 44.5 | 61 | 25 | 363 | 75 | 1088 | 445 | 1739 | 61 |
2″ | 51 | 69 | 25 | 363 | 75 | 1088 | 510 | 2310 | 61 |
2 1/2″ | 63.5 | 83 | 25 | 363 | 75 | 1088 | 635 | 3210 | 61 |
3″ | 76.2 | 96 | 25 | 363 | 75 | 1088 | 762 | 3782 | 61 |
4″ | 101.6 | 124 | 25 | 363 | 75 | 1088 | 1016 | 5683 | 61 |
CFX-HAB SD/10

Anwendung
Verwendung beim Leiten der Warmluft vom Gebläse zum Lagertank bei LKWs mit trockenem Schüttgut.
Seele
Schwarz, glatter EPDM Gummi-Mix.
Einlage
Hochfeste, synthetische Textileinlage und Stahldrahtspiralen.
Decke
Braun, stoffgemustert, abriebfest, hitze- und wetterfester EPDM-Gummi-Mix.
Temperaturbereich
-40°C bis +150°C ; -40°F bis 302°F. Kurzzeitig bis 177°C (350°F).
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | BAR | PSI | BAR | PSI | BAR | mm | gr/mt | mt |
3″ | 76.2 | 90.5 | 10 | 150 | 30 | 450 | -0.93 | 370 | 2697 | 61 |
4″ | 101.6 | 117.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | -0.93 | 510 | 3780 | 61 |
CFX-YELLOW AIR 300

Anwendung
Für die Verwendung mit Presslufthämmern und anderen pneumatischen Werkzeugen in der Baubranche, Werften und Bergwerksarbeiten, etc.
Seele
Schwarz, glatter und ölnebelbeständiger Synthetikgummi.
Einlage
Hochfeste, doppellagige synthetische Textileinlage.
Decke
Stoffgemustert, abriebs- und witterungsbeständiger syntethischer Gummi-Mix.
Temperaturbereich
-35°C bis +93°C ; -30°F bis 200°F
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | BAR | PSI | BAR | PSI | mm | gr/mt | mt |
1/2″ | 12.7 | 23 | 20 | 300 | 60 | 900 | 127 | 371 | 61 |
5/8″ | 16 | 26 | 20 | 300 | 60 | 900 | 160 | 428 | 61 |
3/4″ | 19 | 30 | 20 | 300 | 60 | 900 | 190 | 579 | 61 |
1″ | 25.4 | 36 | 20 | 300 | 60 | 900 | 254 | 798 | 61 |
1 1/4″ | 32 | 44 | 20 | 300 | 60 | 900 | 320 | 1002 | 61 |
1 1/2″ | 38 | 51 | 20 | 300 | 60 | 900 | 380 | 1410 | 61 |
1 3/4″ | 44.5 | 61 | 20 | 300 | 60 | 900 | 445 | 1630 | 61 |
2″ | 51 | 65 | 20 | 300 | 60 | 900 | 510 | 2105 | 61 |
2 1/2″ | 63.5 | 80 | 20 | 300 | 60 | 900 | 635 | 2550 | 61 |
3″ | 76.2 | 92 | 20 | 300 | 60 | 900 | 762 | 3342 | 61 |
4″ | 101.6 | 118 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1016 | 3912 | 61 |
CFX-YELLOW AIR 400

Anwendung
Hochleistungsaufgaben für Wasser oder Luftanwendungen wie z.B. bei der Verwendung von Presslufthämmern und anderen pneumatischen Werkzeugen in Steinbrüchen, unter Tage und Baugewerbe.
Seele
Schwarzer, glatter und ölnebelbeständiger Synthetikgummi.
Einlage
Hochfeste, synthetische 2-lagige Textileinlage.
Decke
Stoffgemustert, abriebs- und witterungsbeständiger, perforierter Synthetikgummi-Mix.
Temperaturbereich
-35°C bis +93°C ; -30°F bis 200°F
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | BAR | PSI | BAR | PSI | mm | gr/mt | mt |
1/2″ | 12.7 | 23 | 27.6 | 400 | 82.8 | 1200 | 127 | 418 | 61 |
5/8″ | 16 | 27 | 27.6 | 400 | 82.8 | 1200 | 160 | 512 | 61 |
3/4″ | 19 | 31 | 27.6 | 400 | 82.8 | 1200 | 190 | 621 | 61 |
1″ | 25.4 | 38 | 27.6 | 400 | 82.8 | 1200 | 254 | 798 | 61 |
1 1/4″ | 32 | 47 | 27.6 | 400 | 82.8 | 1200 | 320 | 1229 | 61 |
1 1/2″ | 38 | 52 | 27.6 | 400 | 82.8 | 1200 | 380 | 1410 | 61 |
1 3/4″ | 44.5 | 61 | 27.6 | 400 | 82.8 | 1200 | 445 | 1739 | 61 |
2″ | 51 | 67 | 27.6 | 400 | 82.8 | 1200 | 510 | 2217 | 61 |
2 1/2″ | 63.5 | 82 | 27.6 | 400 | 82.8 | 1200 | 635 | 2910 | 61 |
3″ | 76.2 | 94 | 27.6 | 400 | 82.8 | 1200 | 762 | 3411 | 61 |
4″ | 101.6 | 120 | 27.6 | 400 | 82.8 | 1200 | 1016 | 4355 | 61 |
CONNFIX GMBH
Von einem reinen Großhändler für Schlauch-, Verbindungs- und Dichtungstechnik haben wir uns innerhalb kürzester Zeit zum Systemdienstleister entwickelt.
Unser großes Lagersortiment umfasst mittlerweile über 5000 Artikel, was eine schnelle Lieferung ermöglicht.
Hier findest du unsere Produkte:
Hydraulikschläuche
Industrieschläuche
Flachschläuche
Dichtungen
Armaturen
Kamlock Kupplungen
Schellen
Kontakt
Connfix GmbH
Lange Hecke 3,
63796 Kahl am Main
DEUTSCHLAND
Tel :+49 6188 9946 890
[email protected]
www.connfix.de