Herkules 2F (Beregnung)
Beschichteter Feuerlösch- und Industrieschlauch
Beschichteter Feuerlösch- und Industrieschlauch
Angaben gelten nur für den Schlauch (Medium Wasser, 20°C). Bei Schlauchleitungen mit Kupplungen kann der mögliche Betriebsdruck wegen des Nenndrucks der Kupplungen oder der Montageart niedriger sein als oben angegeben.
Die Freigabe hierfür kann nur durch den Hersteller nach Klärung des genauen Einsatzgebietes erfolgen.
Innendurchmesser in mm | Gewicht in g/m | Wandstärke in mm | Betriebsdruck in bar | Betriebsdruck max. in bar | Platzdruck in bar |
---|---|---|---|---|---|
25 | 160 | 1.6 | 16 | 20 | 50 |
32 | 170 | 1.6 | 16 | 20 | 50 |
38 | 195 | 1.6 | 16 | 20 | 50 |
45 | 240 | 1.6 | 16 | 20 | 50 |
52 | 285 | 1.8 | 16 | 20 | 50 |
65 | 340 | 1.8 | 16 | 20 | 50 |
70 | 405 | 1.8 | 16 | 20 | 50 |
75 | 440 | 1.8 | 16 | 20 | 50 |
90 | 565 | 2.2 | 10 | 12 | 30 |
102 | 705 | 2.2 | 10 | 12 | 30 |
127 | 870 | 2.2 | 10 | 12 | 30 |
152 | 1150 | 2.2 | 10 | 12 | 30 |
Angaben gelten nur für den Schlauch. Bei Schlauchleitungen mit Kupplungen kann der mögliche Betriebsdruck wegen des Nenndrucks der Kupplungen oder der Montageart niedriger sein als oben angegeben.